豪沃TH7自卸車(公路及礦用)
豪沃TH7自卸車專為公路運(yùn)輸和礦用工程市場打造,該車具有動力強(qiáng)勁、超強(qiáng)承載、高效出勤、安全可靠、駕乘舒適等特點(diǎn),尤其是在動力和承載方面,豪沃TH7搭載大馬力大排量發(fā)動機(jī),低速大扭矩,提速快,能夠持續(xù)輸出超強(qiáng)動力,采用高強(qiáng)度多層車架,超強(qiáng)品質(zhì),承載無憂,能夠滿足多種工況要求。

技術(shù)參數(shù)
| 豪沃TH7/WP13.550E62+5.92 | ||
| 整車型號 | ZZ3317V486HF1 | |
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | WP13.550E62 |
| 凈功率(kw)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 405/1900 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 2550/950-1400 | |
| 變速箱 | HW25712XSCJ+HW50直聯(lián)式取力器 |
| 離合器(mm) | φ |
| 后橋型號 | MCP23ZG |
| 后橋速比 | 5.92 |
| 油箱(L) | 600 |
| 車架斷面(mm) | 28+8+8/316整體式支撐板 |
| 懸架(前簧后簧) | 前后超強(qiáng)版多片簧(11/11/12) |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
車輛配置
| 整車參數(shù) | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | WP13.550E62 |
| 外形(mm) | 11800,11940,11610,11710×2520,2550×3490,3635,3850,3980 |
| 軸距(mm) | 4825 |
| 前懸后懸(mm) | 1950/1350 |
| 廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 31000 |
| 額定乘員數(shù)(人) | 2 |



