豪沃TX7自卸車(城建渣土)
豪沃TX自卸車作為城建渣土市場暢銷產(chǎn)品,始終堅(jiān)持以客戶為中心,持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值。該車具有動力強(qiáng)勁、精準(zhǔn)節(jié)油、高效出勤、安全可靠、駕乘舒適、智享無憂六大特點(diǎn),尤其是在保障客戶高效出勤方面,該車搭載工程專用動力鏈,集國內(nèi)外頂尖技術(shù)于一身,世界一流水平制造工藝打造,歷經(jīng)嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證,為客戶的運(yùn)輸之旅提供全面保障,樹立渣土運(yùn)輸行業(yè)新標(biāo)桿。

技術(shù)參數(shù)
| 豪沃TX7/WP8.350E62+4.8 | ||
| 整車型號 | ZZ3317V286GF1B | |
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | WP8.350E62 |
| 凈功率(kw)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 257/2100 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400/1200-1600 | |
| 變速箱 | HW19712L變速箱+HW50直聯(lián)式取力器 |
| 離合器(mm) | |
| 后橋型號 | MCX16ZG自調(diào)臂雙后橋(鼓) |
| 后橋速比 | 4.8 |
| 油箱(L) | 400 |
| 車架斷面(mm) | 8+4/280 |
| 懸架(前簧后簧) | 前后標(biāo)準(zhǔn)版多片簧(7/7/10) |
| 輪胎 | 11.00R20(混合花紋) |
車輛配置
| 整車參數(shù) | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | WP8.350E62 |
| 外形(mm) | 8700,8800,9000,9200,8900×2550,2520×3450,3800,3300,3550,3600,3200 |
| 軸距(mm) | 2825 |
| 前懸后懸(mm) | 1800/1350 |
| 廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 31000 |
| 額定乘員數(shù)(人) | 2 |



