豪沃MAX-4×2-倉(cāng)柵
省油一哥,舒適如家——豪沃MAX 4×2倉(cāng)柵車,寬體載貨車行業(yè)典范,整車全新設(shè)計(jì),搭載曼高效能MC07.29-61發(fā)動(dòng)機(jī)、第七代S-AMT16智能高效自動(dòng)變速器、德國(guó)曼技術(shù)高效驅(qū)動(dòng)橋,是一款超級(jí)節(jié)油、超級(jí)舒適、超級(jí)可靠的全新全能青春創(chuàng)富潮流卡車。

技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | MC07.29-61 |
| 凈功率(kw)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 210/2200 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 1200/120-1800 |
| 變速箱 | HW11710ACL(懷擋)變速箱 |
| 離合器(mm) | φ430 |
| 后橋型號(hào) | MCJ09BGY自調(diào)臂單后橋(鼓) |
| 后橋速比 | 3.91 |
| 油箱(L) | 600 |
| 車架斷面(mm) | 7/232 |
| 懸架(前簧后簧) | 前少后標(biāo)準(zhǔn)版多片簧(3/7+3) |
| 輪胎 | 275/80R22.5輪胎(縱向花紋/18PR) |
車輛配置
| 整車參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07.29-61 |
| 外形(mm) | 9000×2550×3980 |
| 軸距(mm) | 5100 |
| 前懸后懸(mm) | 1465/2435 |
| 廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
| 額定乘員數(shù)(人) | 2,3 |



