配置名稱 | VX7 | ||||
精英版 | 豪華版 | 旗艦版 | 尊享版 | ||
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 11.28 | 11.78 | 11.98 | 15.98 | |
基本信息 | |||||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5015×1870×1732 | ||||
軸距(mm) | 2800 | ||||
貨箱尺寸(mm) | 1114×1438×588 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 1730 | ||||
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | ||||
性能參數(shù) | |||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0TGDI | ||||
變速箱 | 8AT | ||||
最大輸出功率kW/rpm | 165/5500 | ||||
最大輸出扭矩N·m/rpm | 385/1800-3600 | ||||
最高車速(km/h) | 196 | ||||
駕駛模式 | ECO/SPORT/NORMAL/雪地模式 | ||||
油箱容積(L) | 58 | ||||
底盤系統(tǒng) | |||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤式/后盤式 | ||||
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜式獨(dú)立懸掛/后多連桿獨(dú)立懸掛 | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)/舒適/運(yùn)動(dòng)三種助力可調(diào)) | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | ||||
輪轂規(guī)格 | 18英寸豪華多幅鋁合金輪轂 | ||||
輪胎規(guī)格 | 225/55R18 | ||||
外觀 | |||||
遠(yuǎn)近光一體式前大燈 | ● | ● | ● | ● | |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | |
前大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● | |
前大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | |
鷹眼全LED前大燈 | - | - | ● | - | |
感應(yīng)式LED大燈 | - | - | ● | - | |
LED后尾燈 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | |
全景天窗 | - | ● | ● | - | |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | |
車窗裝飾亮條 | ● | ● | ● | ● | |
車側(cè)運(yùn)動(dòng)型車身亮條 | - | - | ○ | - | |
內(nèi)飾 | |||||
織物內(nèi)飾座椅 | ● | - | - | ● | |
豪華皮質(zhì)內(nèi)飾座椅 | ○ | ● | ● | ○ | |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | |
主駕座椅六向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | - | ● | |
主駕座椅六向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | ● | - | |
方向盤轉(zhuǎn)向力度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | |
內(nèi)后視鏡手動(dòng)防炫目 | ● | ● | ● | ● | |
副駕遮陽板 帶化妝鏡、化妝燈 | - | - | ● | - | |
第二排座椅4向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | |
第二排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅坐墊可翻轉(zhuǎn)直立 | ● | ● | ● | ● | |
科技 | |||||
10.25英寸全液晶高清儀表 | ● | ● | ● | ● | |
10.1英寸高清聯(lián)瀑式觸摸大屏 | ● | ● | ● | ● | |
全液晶空調(diào)觸控面板 | ● | ● | ● | ● | |
電子換擋 旋鈕 | ● | ● | ● | ● | |
車機(jī)語音控制 | - | ● | ● | - | |
手機(jī)互聯(lián) | ● | ● | ● | ● | |
行車記錄儀 | - | - | ● | - | |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | |
車載導(dǎo)航 | ● | ● | ● | ● | |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● | ● | |
電動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | |
第二排空調(diào)出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
主駕車窗一鍵升降(帶防夾) | ● | ● | ● | ● | |
全車車窗遙控開啟 | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | ● | - | |
發(fā)動(dòng)機(jī)艙氣動(dòng)撐桿 | - | - | ● | - | |
第二排12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | |
揚(yáng)聲器(個(gè)) | 4 | 4 | 6 | 4 | |
安全 | |||||
EPB電子駐車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
AUTO HOLD自動(dòng)駐車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
后倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像系統(tǒng) | ● | ● | - | ● | |
360全景影像系統(tǒng) | - | - | ● | - | |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
可潰縮轉(zhuǎn)向柱 | ● | ● | ● | ● | |
碰撞斷油系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
EBD制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
BA剎車輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
HAC上坡輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
DAC陡坡緩降系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
ARP車身防翻滾系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
貨箱 | |||||
尾門下翻式開啟方式 | ● | ● | ● | ● | |
阻尼式貨箱尾門 | ● | ● | ● | ● | |
貨箱尾門電控解鎖 | ● | ● | ● | ● | |
貨箱登步梯 | ● | ● | ● | ● | |
貨箱底部?jī)?chǔ)存空間 | ● | ● | ● | ● | |
貨箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | |
貨箱材質(zhì)-硬塑料 | ● | ● | ● | ● | |
貨箱排水孔 | ● | ● | ● | ● | |
貨箱繩索掛鉤4個(gè) | ● | ● | ● | ● | |
增值服務(wù) | |||||
在線娛樂 | - | - | - | ● | |
個(gè)性車身貼 | - | - | - | ○ | |
超長(zhǎng)質(zhì)保 | - | - | - | ● | |
VIP專項(xiàng)服務(wù) | - | - | - | ● | |
精品服務(wù)件 | - | - | - | ● | |
備注:1、●標(biāo)準(zhǔn)配置、 ○選裝配置、 -無配置; 聲明:本廣告宣傳資料全部?jī)?nèi)容僅供咨詢使用,如與實(shí)車不符,請(qǐng)以實(shí)車為準(zhǔn)。 |