豪沃-TX充換電牽引車
牽引車產(chǎn)品情況-純電動充電主推車型
運營場景 | 細分市場 | 港內(nèi)集裝箱運輸 | 場內(nèi)外運輸(鋼廠、港口、煤炭、砂石料、粉粒物料) | 場內(nèi)外短倒運輸(鋼廠、港口) | ||||
整車參數(shù) | 驅(qū)動形式 | 4×2 | 6×4 | |||||
技術(shù)路線 | 電驅(qū)橋 | 中央驅(qū)動 | 電驅(qū)橋 | 中央驅(qū)動 | ||||
型號 | ZZ4187N361GZ1BEV28 | ZZ4187V421GZ1BEV42 | ZZ4257Y344GZ1BEV28/35/42 | ZZ4256Y344HZ1BEV35 | ZZ4257V384GZ1HBEV42 | |||
駕駛室 | TX-F | G7S-P G7S-E | TX-F | |||||
外廓尺寸(mm) | 6160×2520×3135,3635 | 6655×2510×3230 | 7080×2520×3135,3635 | 7072×2520×3290,3890,3980 | 7425×2520×3160,3660 | |||
軸距(mm) | 3600 | 4200 | 3425+1350 | 3825+1350 | ||||
整車滿載質(zhì)量(kg) | 18000 | 25000 | ||||||
前橋 | VGD71/VPD71D前軸(盤) | VPD71DS前軸(盤) | VGD95D前軸(盤) | |||||
后橋 | MCE16ZG電驅(qū)單后橋 | MCJ13JGY | MCE12ZG/MCE16ZG電驅(qū)雙聯(lián)橋 | MCP23ZG雙后橋(鼓) | ||||
懸架 | 3/9+6 | 3/5 | 2/3,3/5,3/12 | 9/12 | ||||
輪胎 | 12R22.5 | 12.00R20 | ||||||
動力系統(tǒng)參數(shù) | 電機 | 中國重汽 | ||||||
電機功率(kW) | 140/260 | 260/410 | 280/520 | 270/410 | ||||
電池 | 寧德時代磷酸鐵鋰 | |||||||
電量(kWh) | 282 | 422 | 282/350/422 | 350 | 422 | |||
性能參數(shù) | 最高車速(km/h) | 89 | 80 | |||||
最大爬坡度(%) | 20 | |||||||
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 6600 | 7500 | 7850 | 7850 | 8900 |
牽引車產(chǎn)品情況-純電動換電主推車型
運營場景 | 細分市場 | 場內(nèi)外運輸(鋼廠、港口、煤炭、砂石料、粉粒物料) | ||||
整車參數(shù) | 驅(qū)動形式 | 6×4 | ||||
技術(shù)路線 | 中央驅(qū)動 | |||||
型號 | ZZ4257V384GZ1SBEV | ZZ4257V384GZ1BEV35 | ZZ4256V394HZ1SBEV | |||
駕駛室 | TX-F | G7S-P、G7S-E | ||||
外廓尺寸(mm) | 7480×2496×3230,3635 | 7485×2496×3390,3635 | 7625×2520×3290,3890,3980 | |||
軸距(mm) | 3800+1400 | 3900+1400 | ||||
整車滿載質(zhì)量(kg) | 25000 | |||||
前橋 | VGD71前軸(鼓)/VPD71D前軸(盤) | VPD95D前軸(盤) | VPD71DS前軸(盤) | |||
后橋 | MCJ12BG/MCJ13BGY/MAT16ZG雙后橋(鼓) | MCP23ZG雙后橋(鼓) | MCJ12BG/MCJ13BGY雙后橋(鼓) | MCP23ZG雙后橋(鼓) | ||
懸架 | 2/3,3/5,3/12 | 9/12 | 3/4,3/5 | 2/3,3/5 | ||
輪胎 | 12R22.5 | 12.00R20 | 12R22.5 | |||
動力系統(tǒng)參數(shù) | 電機 | 特百佳 | 重汽(朗高) | 中國重汽(特百佳/濰柴) | 特百佳 | |
電機功率(kW) | 240/360 | 270/410 | 270/410 | 240/360 | ||
電池 | 寧德時代磷酸鐵鋰 | |||||
電量(kWh) | 282 | 350 | 282 | |||
性能參數(shù) | 最高車速(km/h) | 89 | ||||
最大爬坡度(%) | 15 | 20 | 20 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 8500 | 8500 | 8700 |