車型 | 多功能版 | ||||||||||||||
6MT | 8AT | ||||||||||||||
短軸低頂 | 短軸中頂 | 中軸低頂 | 中軸中頂 | 短軸低頂 | 短軸中頂 | 中軸低頂 | 中軸中頂 | ||||||||
官方指導價(萬元) | 12.38 | 12.58 | 14.08 | 14.28 | 14.28 | 14.48 | 14.68 | 13.58 | 13.88 | 14.98 | 15.18 | 15.28 | 15.48 | 15.68 | |
整車參數(shù)與性能 | |||||||||||||||
外形尺寸(長×寬×高 mm) | 5092/5492×2069×2090/2319 | ||||||||||||||
軸距(mm) | 3100/3500 | ||||||||||||||
乘員人數(shù)(人) | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | ||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 濰柴WP2H140E62 | 濰柴WP2H160E62 | |||||||||||||
發(fā)動機型式 | 直列四缸、增壓中冷、高壓共軌 | ||||||||||||||
發(fā)動機排量(mL) | 1994 | ||||||||||||||
最大功率(kW/rpm) | 103/3500 | 115/3500 | |||||||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 330/1500-2500 | 400/1500-2500 | |||||||||||||
排放標準 | 國Ⅵb | ||||||||||||||
輪胎規(guī)格 | 235/65R16C | ||||||||||||||
整車整備質(zhì)量(kg) | 2230 | 2300 | 2230 | 2300 | |||||||||||
最大總質(zhì)量(kg) | 3800 | ||||||||||||||
油箱容積(L) | 80 | ||||||||||||||
最高車速(km/h) | 160 | ||||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | |||||||||||
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風盤式 | ||||||||||||||
懸架系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜獨立懸掛/鋼板彈簧懸掛 | ||||||||||||||
助力轉(zhuǎn)向 | 液壓助力 | ||||||||||||||
外觀配置 | |||||||||||||||
鹵素透鏡前大燈+自動開閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
車身同色外門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
普通綠玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
無骨式前雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
印刷式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
引擎蓋隔音棉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
發(fā)動機裝飾罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
銀色鋼輪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
黑色鋼輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
鈦金灰輪轂裝飾蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
全尺寸鋼輪備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
內(nèi)飾配置 | |||||||||||||||
深色織物座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
主駕6向手動座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
主駕右側(cè)扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
主副駕遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
手動防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
內(nèi)部照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
上車拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
貨物固定繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PVC頂棚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
安全配置 | |||||||||||||||
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
主駕安全帶未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
防抱死剎車系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電子制動力分配系統(tǒng)(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
剎車輔助系統(tǒng)(BA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
剎車優(yōu)先系統(tǒng)(BOS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
電子防翻滾系統(tǒng)(ARP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
上坡輔助控制(HAC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
電子手剎(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
超速提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
碰撞斷油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
舒適與便利 | |||||||||||||||
電動前空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排電動窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
7英吋液晶彩屏儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
超纖包覆方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
衛(wèi)星定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
USB充電接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
發(fā)動機防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
180°尾門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
T-BOX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ETC接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
注:目錄內(nèi)商品信息僅供參考,具體參數(shù)及配置以銷售店實車為準,詳情請咨詢當?shù)亟?jīng)銷商; | |||||||||||||||
● 標準配置? ○ 選裝配置。 |