車型 | 搏勝S6·商用型 |
變速器 | 6MT |
驅(qū)動形式 | 兩驅(qū) |
版型 | 創(chuàng)業(yè)版 |
整車參數(shù)配置表 | |
外形尺寸(mm) | 5645*1895*1890 |
貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 1800*1520*530 |
軸距(mm) | 3470 |
發(fā)動機(jī)型號 | 濰柴WP2HQ190E61 |
燃油形式 | 柴油 |
發(fā)動機(jī)型式 | 高壓共軌、增壓中冷 |
最大功率(kW/rpm) | 140/4000 |
最大扭矩(N?m/rpm) | 420/1750-2500 |
制動系統(tǒng) | 前后通風(fēng)盤式 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力 |
懸架(前/后) | 前雙叉臂獨(dú)立懸架/后鋼板彈簧 |
安全配置 | |
電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP) | ● |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
電子制動力分配(EBD) | ● |
牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | ● |
剎車輔助系統(tǒng)(BA) | ● |
剎車優(yōu)先系統(tǒng)(BOS) | ● |
拖拽扭矩控制系統(tǒng)(DTC) | ● |
電子防翻滾系統(tǒng)(ARP) | ● |
上坡輔助(HAC) | ● |
陡坡緩降(DAC) | - |
電子駐車(EPB) | - |
安全氣囊(雙氣囊) | ● |
前排側(cè)氣囊 | - |
側(cè)氣簾 | - |
前排座椅安全帶(帶預(yù)收緊+限力) | ● |
后排三點(diǎn)式安全帶 | ● |
前排安全帶未系警示 | ● |
自動緊急制動系統(tǒng)(AEB) | - |
前碰撞預(yù)警(FCW) | - |
車道偏離預(yù)警(LDW) | - |
交通標(biāo)志識別(TSR) | - |
智能遠(yuǎn)近光(IHC) | - |
超速提醒(SAS) | - |
車道居中功能(LCK) | - |
集成式巡航輔助(ICA) | - |
交通擁堵輔助系統(tǒng)(TJA) | - |
開門預(yù)警(DOW) | - |
后方穿行預(yù)警(RCTA) | - |
后方碰撞預(yù)警(RCW) | - |
變道輔助/盲區(qū)檢測(BSD) | - |
緊急車道保持(ELK) | - |
胎壓監(jiān)測 | ● |
行車落鎖 | ● |
碰撞自動解鎖 | ● |
碰撞斷油 | ● |
前雷達(dá)(2個(gè)) | - |
倒車?yán)走_(dá) | ● |
倒車影像 | ● |
右側(cè)盲區(qū)輔助 | - |
AR 360°全景影像+透明底盤 | - |
發(fā)動機(jī)防盜 | ● |
前橋差速鎖 | - |
制動襯片磨損限量報(bào)警 | ● |
科技配置 | |
定速巡航 | ● |
ACC自適應(yīng)巡航 | - |
駕駛模式 | - |
電子換擋 | - |
自動駐車 | - |
手機(jī)無線充電 | - |
12.3英寸中控觸摸屏 | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航 | ● |
4揚(yáng)聲器 | ● |
8揚(yáng)聲器 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
遠(yuǎn)程控制 | - |
語音識別 | - |
手機(jī)互聯(lián) | ● |
藍(lán)牙免提通話 | ● |
OTA無線升級 | - |
后窗電加熱除霧 | - |
智能車內(nèi)多色律動氛圍燈 | - |
電子說明書 | ● |
前排12V電源 | ● |
后排220V電源+USB接口 | - |
外部配置 | |
輪胎 | 245/70 R17 |
鋁合金輪轂 | ● |
輪眉 | - |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
外后視鏡電加熱 | - |
外后視鏡電折疊(鎖車自動折疊) | - |
行李架 | - |
側(cè)踏 | ○ |
噴涂貨箱寶 | ● |
尾門緩降 | - |
貨箱外繩鉤 | ● |
前霧燈 | - |
前大燈高度調(diào)節(jié) | ● |
自動大燈 | - |
鹵素大燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
高位制動燈 | ● |
LED日間行車燈 | ● |
電動天窗 | - |
鯊魚鰭天線 | ● |
無骨雨刷 | ● |
感應(yīng)無骨雨刷 | - |
內(nèi)部配置 | |
黑灰內(nèi)飾 | ● |
黑咖內(nèi)飾 | - |
黑紅內(nèi)飾 | - |
搪塑儀表板 | ● |
7英寸液晶彩色組合儀表 | ● |
12.3英寸全液晶彩色組合儀表 | - |
電動空調(diào) | ● |
雙區(qū)自動空調(diào) | - |
電動車窗 | ● |
四門車窗一鍵升降帶防夾 | ● |
無鑰匙進(jìn)入+一鍵啟動 | ● |
真皮方向盤 | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤兩向手動調(diào)節(jié) | ● |
前排座椅通風(fēng) | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤換擋撥片 | - |
織物座椅 | ● |
仿皮座椅 | - |
主駕駛座椅手動6向調(diào)節(jié) | ● |
主駕駛座椅電動6向調(diào)節(jié) | - |
主駕駛座椅電動10向調(diào)節(jié) | - |
副駕駛座椅手動4向調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛座椅電動4向調(diào)節(jié) | - |
后排4:6分座椅(折疊/坐墊翻轉(zhuǎn)) | ● |
前排座椅加熱 | - |
后排兒童座椅固定裝置ISOFIX | ● |
頂部閱讀燈 | ● |
眼鏡盒 | ● |
主/副駕駛遮陽板 | ● |
遮陽板(帶票夾) | ● |
遮陽板(帶化妝鏡) | - |
手動防眩目內(nèi)后視鏡 | ● |
自動防眩目內(nèi)后視鏡 | - |
空調(diào)后排出風(fēng)口 | - |
粉塵過濾器 | ● |
車規(guī)級CN95空調(diào)濾芯 | - |
行車記錄儀接口 | - |
鐵質(zhì)前保險(xiǎn)杠 | - |
涉水喉 | - |
底盤護(hù)板 | - |
選裝配置 | |
防滾架 | - |
加強(qiáng)型鋼板彈簧 | ○ |
245/70 R17 AT胎 | - |
265/60 R18 AT胎 | - |
前后LED大燈 | - |
電控尾門 | - |
貨箱蹬步梯(含尾門緩降) | - |
前電動絞盤(10000磅) | - |
前電動絞盤(12500磅) | - |
氮?dú)鉁p振器+紅色卡鉗 | - |
后橋差速鎖 | - |
座椅包A (仿皮座椅+主駕座椅電調(diào)) |
- |
座椅包B(前排座椅加熱+后排USB接口、220V電源) | - |
座椅包C(主駕座椅10向電調(diào)+前排座椅加熱、通風(fēng)) | - |
寒區(qū)包(后擋風(fēng)玻璃加熱+外后視鏡加熱+方向盤加熱+仿皮座椅+前排座椅加熱+前排座椅電調(diào)+前排側(cè)氣囊) | - |
山地包(前霧燈+仿皮座椅+主駕座椅電調(diào)+AR360°全景影像帶透明底盤功能) | - |
牽引拖掛包(拖車接口+取電接口) | - |
寒區(qū)牽引包(寒區(qū)包+牽引拖掛包) | - |
山地牽引包(山地包+牽引拖掛包) | - |
工程車(取消防滾架和外繩鉤) | - |
ETC | ○ |
注:目錄內(nèi)商品信息僅供參考,具體參數(shù)及配置以銷售店實(shí)車為準(zhǔn),詳情請咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商;● 標(biāo)準(zhǔn)配置? ○ 選裝配置。 |