車型 | EV線路版(營運) | |||
標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 | 長續(xù)航 | |||
中軸中頂 | 中軸中頂 | |||
營運等級 | 高級 | 高級 | ||
整車參數(shù)與性能 | ||||
外形尺寸(長×寬×高 mm) | 5492×2069×2319 | |||
軸距(mm) | 3500 | |||
乘員人數(shù)(人) | 7 | 9 | 7 | 9 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | |||
電機額定/峰值功率(kW) | 70/156 | |||
最大扭矩(N·m) | 330 | |||
電池材料 | 磷酸鐵鋰 | |||
電池品牌 | 濰柴新能源 | 寧德時代 | ||
電池容量(kWh) | 75 | 100 | ||
續(xù)駛里程(km,CLTC) | 378 | 506 | ||
電池加熱裝置 | 電池加熱膜+液熱+液冷 | |||
充電模式 | 快充 | |||
快充時間(30%-80%,25℃) | 36min | |||
輪胎規(guī)格 | 235/65R16C | |||
整車整備質(zhì)量(kg) | 2730 | 2820 | ||
最大總質(zhì)量(kg) | 3495 | |||
最高車速(km/h) | 140 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 7.1 | 7.1 | ||
制動系統(tǒng)(前/后) | 通風(fēng)盤式/通風(fēng)盤式 | |||
懸架系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜獨立懸掛/鋼板彈簧非獨立懸掛 | |||
助力轉(zhuǎn)向 | 電子液壓助力 | |||
外觀配置 | ||||
鍍膜前格柵 | ● | ● | ● | ● |
LED前大燈+自動開閉 | ● | ● | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
車身同色外門把手 | ● | ● | ● | ● |
普通綠玻璃 | ● | ● | ● | ● |
推拉窗(3個) | ○ | ○ | ○ | ○ |
無骨式前雨刷 | ● | ● | ● | ● |
印刷式天線 | ● | ● | ● | ● |
銀色鋼輪 | ● | ● | ● | ● |
黑色鋼輪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鈦金灰輪轂裝飾蓋 | ● | ● | ● | ● |
全尺寸鋼輪備胎 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)飾配置 | ||||
全包覆內(nèi)飾 | ● | ● | ● | ● |
皮質(zhì)豪華座椅 | ● | ● | ● | ● |
主駕6向手動座椅 | ● | ● | ● | ● |
主駕右側(cè)扶手 | ● | ● | ● | ● |
主副駕遮陽板 | ● | ● | ● | ● |
手動防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
駕駛室車頂儲物區(qū) | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部照明燈 | ● | ● | ● | ● |
眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● |
上車?yán)?/td> | ● | ● | ● | ● |
絨氈地毯 | ● | ● | ● | ● |
針織頂棚 | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
主駕安全帶未系警示 | ● | ● | ● | ● |
防抱死剎車系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● |
電子制動力分配系統(tǒng)(EBD) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助系統(tǒng)(BA) | ● | ● | ● | ● |
剎車優(yōu)先系統(tǒng)(BOS) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | ● | ● | ● | ● |
電子防翻滾系統(tǒng)(ARP) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助控制(HAC) | ● | ● | ● | ● |
自動緊急制動系統(tǒng)(AEB) | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警(LDW) | ● | ● | ● | ● |
前碰撞預(yù)警(FCW) | ● | ● | ● | ● |
盲區(qū)檢測(BSD) | ● | ● | ● | ● |
AR-360°全景影像(帶透明底盤) | ● | ● | ● | ● |
電子手剎(EPB) | ● | ● | ● | ● |
高位制動燈 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_ | ● | ● | ● | ● |
超速提醒 | ● | ● | ● | ● |
滅火器 | ● | ● | ● | ● |
舒適與便利 | ||||
單溫區(qū)自動恒溫空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
前后冷暖空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
前排電動窗 | ● | ● | ● | ● |
遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● |
12.3英寸液晶彩屏儀表 | ● | ● | ● | ● |
12.3英寸彩色顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
超纖包覆多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● |
衛(wèi)星定位 | ● | ● | ● | ● |
手機互聯(lián) | ● | ● | ● | ● |
語音控制 | ● | ● | ● | ● |
兩揚聲器 | ● | ● | ● | ● |
USB充電接口 | ● | ● | ● | ● |
智能遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
180°尾門 | ● | ● | ● | ● |
T-BOX | ● | ● | ● | ● |
ETC接口 | ● | ● | ● | ● |
注:珍珠黑、天際灰顏色為選裝顏色,選裝珍珠黑、天際灰顏色需加價2000元/輛;目錄內(nèi)商品信息僅供參考,具體參數(shù)及配置以銷售店實車為準(zhǔn),詳情請咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商; | ||||
● 標(biāo)準(zhǔn)配置? ○ 選裝配置。 |