車型 | 商用型 | |||||||||||
變速器 | 6MT | 8AT | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | 兩驅(qū) | 四驅(qū) | ||||||
版型 | 青春版 | 豪華版 | 青春版 | 豪華版 | 青春版 | 豪華版 | 青春版 | 豪華版 | 青春版 | 豪華版 | 青春版 | 豪華版 |
市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格(萬元) | 11.08 | 12.08 | 12.38 | 13.38 | 12.28 | 13.28 | 13.58 | 14.58 | 12.38 | 13.38 | 13.68 | 14.68 |
整車參數(shù)配置表 | ||||||||||||
外形尺寸(mm) | 5645*1895*1890 | 5365*1895*1890 | 5645*1895*1890 | |||||||||
貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 1800*1520*530 | 1520*1520*530 | 1800*1520*530 | |||||||||
軸距(mm) | 3470 | 3230 | 3470 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴WP2HQ190E61 | 濰柴WP2HQ190E61 | ||||||||||
燃油形式 | 柴油 | 柴油 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 高壓共軌、增壓中冷 | 高壓共軌、增壓中冷 | ||||||||||
最大功率(kW/rpm) | 140/4000 | 140/4000 | ||||||||||
最大扭矩(N?m/rpm) | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | ||||||||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后通風(fēng)盤式 | 前后通風(fēng)盤式 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力 | 液壓助力 | ||||||||||
懸架(前/后) | 前雙叉臂獨(dú)立懸架/后鋼板彈簧 | 前雙叉臂獨(dú)立懸架/后鋼板彈簧 | ||||||||||
安全配置 | ||||||||||||
電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子制動(dòng)力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助系統(tǒng)(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車優(yōu)先系統(tǒng)(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
拖拽扭矩控制系統(tǒng)(DTC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防翻滾系統(tǒng)(ARP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助(HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降(DAC) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子駐車(EPB) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全氣囊(雙氣囊) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
前排座椅安全帶(帶預(yù)收緊+限力) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEB) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
前碰撞預(yù)警(FCW) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警(LDW) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
交通標(biāo)志識(shí)別(TSR) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
智能遠(yuǎn)近光(IHC) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
超速提醒(SAS) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自動(dòng)解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞斷油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
右側(cè)盲區(qū)輔助 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)襯片磨損限量報(bào)警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
科技配置 | ||||||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
ACC自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
駕駛模式 | - | - | - | - | 標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動(dòng) |
標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動(dòng) |
標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動(dòng) |
標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動(dòng) |
標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動(dòng) |
標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動(dòng) |
標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動(dòng) |
標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)動(dòng) |
電子換擋 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12.3英寸中控觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙免提通話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗電加熱除霧 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
電子說明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||||||||||
輪胎 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | ||||||||||
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
側(cè)踏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防滾架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
貨箱外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
前大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)大燈 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)天窗 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無骨雨刷 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
感應(yīng)無骨雨刷 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
內(nèi)部配置 | ||||||||||||
黑灰內(nèi)飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
搪塑儀表板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸液晶彩色組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)空調(diào) | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門車窗一鍵升降帶防夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入+一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤兩向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
織物座椅 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
仿皮座椅 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
主駕駛座椅手動(dòng)6向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座椅手動(dòng)4向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排4:6分座椅(折疊/坐墊翻轉(zhuǎn)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排兒童座椅固定裝置ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
頂部閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮陽板(帶票夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
自動(dòng)防眩目內(nèi)后視鏡 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
粉塵過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車記錄儀接口 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
選裝配置 | ||||||||||||
加強(qiáng)型鋼板彈簧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
245/70 R17 AT胎 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
前后LED大燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
貨箱蹬步梯(含尾門緩降) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
座椅包:仿皮座椅+主駕座椅電調(diào) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
寒區(qū)包:后擋風(fēng)玻璃加熱+外后視鏡加熱+方向盤加熱+仿皮座椅+前排座椅加熱+前排座椅電調(diào)+前排側(cè)氣囊 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
山地包:前霧燈+仿皮座椅+主駕座椅電調(diào)+AR360°全景影像帶透明底盤功能: | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
牽引拖掛包:拖車接口+取電接口 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
寒區(qū)牽引包:寒區(qū)包+牽引拖掛包 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
山地牽引包:山地包+牽引拖掛包 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
工程車:取消防滾架和外繩鉤 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:目錄內(nèi)商品信息僅供參考,具體參數(shù)及配置以銷售店實(shí)車為準(zhǔn),詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商;● 標(biāo)準(zhǔn)配置? ○ 選裝配置? - 無配置;選裝包相互之間不可同時(shí)選裝。 |